加载中...
avatar

20200504新冠新闻

省份 累计确诊 现存确诊 今日确诊 累计死亡人数 累计治愈 零增长天数 境外输入总数
北京 593 31 待公布 9 553 19 174
湖北 68128 0 待公布 4512 63616 31 0
广东 1588 11 待公布 8 1569 6 0
浙江 1268 2 待公布 1 1265 20 50
河南 1276 0 待公布 22 1254 37 3
湖南 1019 0 待公布 4 1015 33 1
重庆 579 0 0 6 573 4 3
安徽 991 0 待公布 6 985 26 0
四川 561 0 待公布 3 558 17 0
山东 788 8 待公布 7 773 1 25
吉林 112 8 待公布 1 103 3 0
福建 356 2 待公布 1 353 4 60
江西 937 0 待公布 1 936 37 0
江苏 653 3 待公布 0 650 23 22
上海 655 29 待公布 7 619 1 316
广西 254 0 待公布 2 252 46 2
海南 168 0 待公布 6 162 74 0
陕西 306 40 待公布 3 263 7 61
河北 328 4 待公布 6 318 19 10
黑龙江 944 219 待公布 13 712 4 386
辽宁 146 0 待公布 2 144 18 21
云南 185 2 待公布 2 181 9 11
天津 190 1 待公布 3 186 10 54
山西 198 18 待公布 0 180 1 64
甘肃 139 0 待公布 2 137 28 47
内蒙古 201 44 待公布 1 156 1 124
台湾 438 98 待公布 6 334 0
澳门 45 6 待公布 0 39 0
香港 1040 136 待公布 4 900 0
贵州 147 0 待公布 2 145 37 1
西藏 1 0 待公布 0 1 96 0
青海 18 0 待公布 0 18 89 0
新疆 76 0 待公布 3 73 69 0
宁夏 75 0 待公布 0 75 62 0

九寨沟

![large (1)](https://cdn.jsdelivr.net/gh/maracle/maracle.github.io@master/pictures/xinguan/20200504/large (1).jpg)

![large (2)](https://cdn.jsdelivr.net/gh/maracle/maracle.github.io@master/pictures/xinguan/20200504/large (2).jpg)

![large (3)](https://cdn.jsdelivr.net/gh/maracle/maracle.github.io@master/pictures/xinguan/20200504/large (3).jpg)

large

图片新闻

image-20200504143438745

image-20200504143448951

image-20200504143524582

image-20200504145041911

image-20200504233511539

image-20200504233746765

image-20200504233803567

image-20200504234137933

文章作者: 蕾米亚
文章链接: http://omimo.ga/2020/da01925b.html
版权声明: 本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议。转载请注明来自 彭彭和丁满
打赏
  • 微信
    微信
  • 支付寶
    支付寶

评论